| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H24A4/CUWR3DI / ASW-H24A4/WR3D |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 7.2 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 58 dB / 68 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 54.8 x 78.5 x 28.1 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 32.2 x 100.2 x 22.3 sm |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 24000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İstilik gücü | 6.7 kVt |
| Təsir sahəsi (m²) | 80-90 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H24A4/CUWR3DI / ASW-H24A4/WR3D |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 7.2 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 58 dB / 68 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 54.8 x 78.5 x 28.1 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 32.2 x 100.2 x 22.3 sm |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 24000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İstilik gücü | 6.7 kVt |
| Təsir sahəsi (m²) | 80-90 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |




