| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Hann |
| Model | MSF-H60A4/WNR1 / MSF-H60A4/R1 |
| Səs səviyyəsi (dB) | 44 dB |
| Mühərrik növü | Split sistem |
| Freon növü | R 410A |
| Təsir sahəsi (m²) | 140-160 м² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 51 x 202 x 68 sm |
| Səmərəlilik | 60000 BTU |
| Çöl blokun ölçüsü | 94,5 x 125,5 x 34 sm |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Hann |
| Model | MSF-H60A4/WNR1 / MSF-H60A4/R1 |
| Səs səviyyəsi (dB) | 44 dB |
| Mühərrik növü | Split sistem |
| Freon növü | R 410A |
| Təsir sahəsi (m²) | 140-160 м² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 51 x 202 x 68 sm |
| Səmərəlilik | 60000 BTU |
| Çöl blokun ölçüsü | 94,5 x 125,5 x 34 sm |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |

