| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dreame |
| Model | D9 Max Gen 2 |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Sorma gücü | 6.000 Pa |
| Şarj müddəti | 360 dəqiqə |
| Təmizlik sahəsi | 224 m² |
| İşləmə müddəti | 285 dəqiqə |
| Su qabı | 235 ml |
| Toz qabı | 570 ml |
| Filter | HEPA, Neylon filtr |
| Səs səviyyəsi (dB) | 65 db |
| Material | Plastik |
| Naviqasiya sistemi | Lazer (LIDAR) |
| Çəki | 3.3 kq |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dreame |
| Model | D9 Max Gen 2 |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Sorma gücü | 6.000 Pa |
| Şarj müddəti | 360 dəqiqə |
| Təmizlik sahəsi | 224 m² |
| İşləmə müddəti | 285 dəqiqə |
| Su qabı | 235 ml |
| Toz qabı | 570 ml |
| Filter | HEPA, Neylon filtr |
| Səs səviyyəsi (dB) | 65 db |
| Material | Plastik |
| Naviqasiya sistemi | Lazer (LIDAR) |
| Çəki | 3.3 kq |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |











