| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDSC/MDOC-09HRDN8 |
| Növü | Split |
| Səs səviyyəsi (dB) | 24.5 dB/ 52.5 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 668 x 469 x 252 mm |
| Daxili blokun ölçüləri | 715 x 285 x 194 mm |
| Xarici blokun çəkisi | 18 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.6 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 9000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 20-30 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDSC/MDOC-09HRDN8 |
| Növü | Split |
| Səs səviyyəsi (dB) | 24.5 dB/ 52.5 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 668 x 469 x 252 mm |
| Daxili blokun ölçüləri | 715 x 285 x 194 mm |
| Xarici blokun çəkisi | 18 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.6 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 9000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 20-30 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |




