| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Honor |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Bluetooth | 5.1 |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Əməliyyat sistemi | MagicOS 8 |
| Ekran | 6.56" |
| Enerji mənbəyi | USB Type-C |
| Nüvələrin sayı | 8 |
| Ölçülər (HxExD) | 164 × 76 × 8.7 sm |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Prosessor | MediaTek |
| Prosessor tezliyi | 2.2 GHz |
| Rənglərin sayı | 16.7 mln |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Şəbəkə | 4G |
| Əsas kamera | 50 MP |
| Çəki | 194 q |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Honor |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Bluetooth | 5.1 |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Əməliyyat sistemi | MagicOS 8 |
| Ekran | 6.56" |
| Enerji mənbəyi | USB Type-C |
| Nüvələrin sayı | 8 |
| Ölçülər (HxExD) | 164 × 76 × 8.7 sm |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Prosessor | MediaTek |
| Prosessor tezliyi | 2.2 GHz |
| Rənglərin sayı | 16.7 mln |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Şəbəkə | 4G |
| Əsas kamera | 50 MP |
| Çəki | 194 q |
| Zəmanət | 1 il |





